美国十佳主机
主机空间导购网提供各种信息来帮助网站站长以合理的价格购买满足自己需求的性能稳定的主机。以下我们列出了在性价比, 主机稳定程度, 主机管理系统, 以及客户服务4个方面具有良好表现的美国10大主机.
| 排名 | 主机空间服务商 | 价格 | 流量 | 空间 | 免费域名数 | 评测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlueHost | $3.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | BlueHost评测 |
| 2 | HostMonster | $3.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | HostMonster评测 |
| 3 | IXWebHosting | $3.16 | 无限制 | 无限制 | 1 | IXWebHosting评测 |
| 4 | InMotionHosting | $5.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | InMotion评测 |
| 5 | HostGator | $4.95 | 无限制 | 无限制 | 0 | HostGator评测 |
| 6 | GoDaddy | $4.79 | 无限制 | 无限制 | 0 | GoDaddy评测 |
| 7 | Dreamhost | $8.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | DreamHost评测 |
| 8 | Lunarpages | $4.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | Lunarpages评测 |
| 9 | midPhase | $6.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | midPhase评测 |
| 10 | Fastdomain | $3.95 | 无限制 | 无限制 | 1 | Fastdomain评测 |
主机空间新闻
更多...

